常規電子拉力試驗機中電子引申計參數設定方法:
型號 | 標距(ju)mm | 變形量mm | 相(xiang)對(dui)誤差 | 用(yong)途 | 備注 |
YSJ-變形量/標距 | 500 | 5、10、25 | 優(you)于1級 | 用于鋼絞線試驗(yan)機 | |
250 | |||||
200 | |||||
100 | 優于1級 | 用于常規拉伸試驗機 | |||
(70) | |||||
50 | |||||
25 | |||||
20 | |||||
YSJ-變形(xing)量/標距 | 100 | 優(you)于1級(ji) | 常(chang)規推薦(jian) 平(ping)均應變用引伸(shen)計 | ||
50 | |||||
25 | |||||
YSJ-變形量/標距 | 10 | 4 | 優于1級 | 用(yong)于(yu)斷裂力學實驗 | |
5 | 2 | ||||
YSJ-變形量/標距 | 25 | 3 | 優于1級 | 用于測量r值和徑向(xiang)變(bian)性 | |
20 | 3 | ||||
12.5 | 3 | ||||
YSJ-12/6N | 6 | 12 | 優(you)于1級 | 扭轉(zhuan)引伸計 | |
數顯(xian)引(yin)伸(shen)計(ji) | ≤500 | 5、10、25 | 用于拉伸試驗 | ||
高低(di)溫引伸計 | ≤500 | 5、10、25 | 用于拉伸試驗 | ||
YSJ-變形量/標距 | 25、50、100 | 1mm以(yi)內 | 用于混(hun)凝土水泥等(deng) | ||
YSJ-變形量/標距 | ≤50 | 5mm以內 | 優于(yu)0.5級 | 高精度引(yin)伸計(ji) | |
GWB-200J高精度位(wei)移傳(chuan)感器 | 0-25 | 0.5 2ηm | 用于(yu)引伸(shen)計(ji)的鑒定(ding) |
掃一(yi)掃 微(wei)信咨詢
©2024 揚州精輝試驗機械有限公司 版權所有 備案號: 技術支持: sitemap.xml 總訪(fang)問(wen)量:325628