一、橡膠熱老化試驗箱技術參(can)數:
zui高工(gong)作溫度 | 200℃ | 300℃內膽不銹鋼 |
|
溫(wen)度波(bo)動(dong)度 | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ | |
溫度均(jun)勻性(xing) | ≤±1℃ | ≤±1℃ | |
風(feng) 速 | 0.5-1.5m/s | 0.5-1.5m/s | |
功(gong) 率 | 2.2kw | 4kw | |
電源電壓 | ac 220v 50hz | ac 220v 50hz | |
試品轉(zhuan)盤轉(zhuan)速(su) | 11-12r/min | 11-12r/min | |
換(huan)氣(qi)量 | 3-10次/h | 3-10次/h | |
工作(zuo)室尺寸 | 450×450×500mm | 450×450×500mm |
掃(sao)一掃(sao) 微信(xin)咨詢
©2024 揚州精輝試驗機械有限公司 版權所有 備案號: 技術支持: sitemap.xml 總訪問量(liang):325628