橡膠硫化機 主要技術規格
型號規格 名稱 | QLB 35 0 × 35 0 × 2 |
公(gong)稱壓(ya)力(li)( MV ) | 0.25 |
熱板規格(ge) L × W(mm) | 35 0 × 350 |
熱板間(jian)距(ju)( mm ) | 75 |
熱板工作層數 | 2 |
加熱方式 | 熱或電加熱 |
主電機型號 | Y90L-4 |
主(zhu)電(dian)機功(gong)率(lv)( KW ) | 1.5 |
外(wai)形尺寸 L × W × H(mm) | 97 0 × 40 0 × 1500 |
重量( t ) | 1.2 |
用途 | 適用于模壓,硫化橡膠制(zhi)品 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州精輝試驗機械有限公司 版權所有 備案號: 技術支持: sitemap.xml 總(zong)訪(fang)問量:325628