QLB四柱硫化機 技術指標
型號規格 名稱 | QLB 35 0 × 35 0 × 2 |
公稱壓力(li)( MV ) | 0.25 |
熱板規格 L × W(mm) | 35 0 × 350 |
熱板間距( mm ) | 75 |
熱板工作層數 | 2 |
加熱方式 | 熱或電加熱 |
主電機型號 | Y90L-4 |
主(zhu)電機(ji)功(gong)率( KW ) | 1.5 |
外形尺寸(cun) L × W × H(mm) | 97 0 × 40 0 × 1500 |
重量( t ) | 1.2 |
用途 | 適用于模壓,硫化橡(xiang)膠(jiao)制品 |
掃(sao)一(yi)掃(sao) 微信(xin)咨(zi)詢
©2024 揚州精輝試驗機械有限公司 版權所有 備案號: 技術支持: sitemap.xml 總訪(fang)問量:325628